Kategoriler | lineer kızak |
---|---|
Marka | çin cnc işleme merkezi |
modeli | SHL50P-500 |
Marka | ANCAK |
Sayısal kontrol | FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI |
X/Z eksenleri | Lineer kızak |
Kontrol metodu | Yarı kapalı döngü kontrolü |
Güncelleme zamanı | 13 Mayıs 2023 |
Ürün Ayrıntılı Parametreleri
x/z ekseni | Değer | Birim |
---|---|---|
Seyahat(X/Z) | 200/560 | mm |
Hızlı travers oranı(X/Z) | 30/30 | m/dak |
Kapasite | Değer | Birim |
---|---|---|
Maks. yatağın üzerinde sallanmak | 500 | mm |
Maks. dönüş uzunluğu | 500 | mm |
Maks. dönüş çapı | 360 | mm |
Maks. arabanın üzerinden sallanmak | 320 | mm |
ayna boyutu | 8” | mm |
Mil | Değer | Birim |
---|---|---|
iğ burnu | A2-6 | |
Mil içinden geçen delik | 65 | mm |
Çekme borusu boyunca delik | 50 | mm |
İş mili hız aralığı | 50-4500 | rpm |
Mil gücü | 11/15 | kw |
punta | Değer | Birim |
---|---|---|
Punta seyahati | 450 | mm |
Tüy merkezi konikliği | 4# | MT |
Küçük kule | Değer | Birim |
---|---|---|
Takım tareti | 8-St. | |
OD takım sapı boyutu | 25*25 | mm |
Sıkıcı bıçak çapı | F32/F25/F20 | mm |
Rastgele takım seçme fonksiyonu | Evet | |
Max. yük taşıma | Değer | Birim |
Plaka parçası | 200 | kilogram |
Şaft parçası | 500 | kilogram |
makine | Değer | Birim |
makine boyutu | 2830*1818*1785 | mm |
Makina ağırlığı | 3650 | kilogram |
Kesinlik | Değer | Birim |
X/Z konum doğruluğu | 0.008 | mm |
X/Z yeniden konumlandırma doğruluğu | 0.004 | mm |
Ürün Detay Haritası
Yukarıdaki model iş parçanız için uygun değilse, lütfen ihtiyacınızı bize bildirin ve size en tatmin edici çizimi gönderelim.
Copyright © 2023 SINO MACHINERY CO., LTD.